| Projekty zakwalifikowane do realizacji | ||||||
| w ramach IV edycji konkursu "Razem Możemy Więcej" | ||||||
| nr ew. | wnioskodawca | gmina | woj. | projekt | kwota przyznanego grantu | liczba punktów |
| 11/IV/10 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "GORCE-PIENINY" | Ochotnica Dolna | małopolskie | "Twórcy ludowi
pogranicza polsko- -słowackiego" |
2 500,00 zł | 261 |
| 47/IV/10 | Rada Sołecka wsi Krępa Słupska | Słupsk | pomorskie | "Szkolenie mieszkańców na animatorów lokalnej społeczności wiejskiej" | 4 000,00 zł | 211 |
| 17/IV/10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej | Iłów | mazowieckie | "Nasze dziedzictwo" | 5 000,00 zł | 210 |
| 1/IV/10 | Nieformalna Grupa "Bielkowski Cel" Centrum Edukacji Lokalnej w Bielkówku | Kolbudy | pomorskie | "Prawo przyjazne obywatelowi" | 2 760,00 zł | 191 |
| 71/IV/10 | Stowarzyszenie "Nasz Rymanów" | Rymanów | podkarpackie | "Świat ikon - w poszukiwaniu utraconego dziedzictwa" | 4 200,00 zł | 190 |
| 77/IV/10 | Zbąszyńskie Stowarzyszenie Amazonek "Stokrotka" | Zbąszyń | wielkopolskie | "Amazonki na rzecz profilaktyki zdrowotnej w Gminie Zbąszyń" | 3 880,00 zł | 188 |
| 84/IV/10 | Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej | Śmigiel | wielkopolskie | "110-lat Śmigielskiej Kolei Dojazdowej" | 3 000,00 zł | 188 |
| 80/IV/10 | Stowarzyszenie Kulturalne "Galeria" | Ozorków | łódzkie | "Leśny listonosz" | 4 500,00 zł | 185 |
| 116/IV/10 | Fundacja Gardzienice | Piaski | lubelskie | "Logopedia czynnikiem wspomagającym rozwój" | 5 000,00 zł | 175 |
| 26/IV/10 | Rada Sołecka Metelin | Hrubieszów | lubelskie | "Zakątek Artystyczny" | 4 000,00 zł | 171 |
| 76/IV/10 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo | Zbąszyń | wielkopolskie | "Z informatyką zdobędziemy świat" | 3 720,00 zł | 171 |
| 97/IV/10 | Gminne Towarzystwo Sportowe | Raków | świętokrzyskie | "Warszaty fotograficzne dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Raków" | 3 720,00 zł | 170 |
| 62/IV/10 | Koło Terenowe PSD Podleszczany | Mielec | podkarpackie | "Marsz po zdrowie" | 1 500,00 zł | 170 |
| 93/IV/10 | Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie | Brudzew | wielkopolskie | "Świat tańca" | 4 500,00 zł | 165 |
| 101/IV/10 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów | Niechlów | dolnośląskie | "Spotkajmy się po latach" | 4 000,00 zł | 164 |
| 37/IV/10 | Sołectwo Suliborek | Recz | zachodniopomorskie | "Wykluczeni cyfrowo" | 4 800,00 zł | 162 |
| 27/IV/10 | Grupa Nieformalna "Nasz Dom" | Hrubieszów | lubelskie | "Szanujmy wspomnienia - słowem i gestem" | 4 100,00 zł | 159 |
| 78/IV/10 | Stowarzyszenie "Bliżej Siebie" w Kalnikowie | Stubno | podkarpackie | "Smaki kresów" | 3 680,00 zł | 157 |
| 92/IV/10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych "Wektor" w Garbowie | Garbów | lubelskie | "Naszą szkołą się szczycimy" | 2 600,00 zł | 156 |
| 69/IV/10 | Rada Sołecka w Gostycynie | Gostycyn | kujawsko-pomorskie | "Artystyczne kobietki" | 2 500,00 zł | 154 |
| 48/IV/10 | Czerniejewskie Koło Kobiet Aktywnych | Czerniejewo | wielkopolskie | "Warto wiedzieć więcej…cz.II" | 4 500,00 zł | 153 |
| 82/IV/10 | Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie | Krasnosielc | mazowieckie | "Niech łączy nas piosenka" | 4 500,00 zł | 153 |
| 44/IV/10 | Stowarzyszenie "Pasmo" | Gostycyn | kujawsko-pomorskie | "Szlachetne zdrowie" | 3 300,00 zł | 152 |
| 9/IV/10 | Stowarzyszenie Klub
Seniora "Złota Jesień" |
Jemielno | dolnośląskie | "Żyjmy Zdrowo" | 4 800,00 zł | 150 |
| 39/IV/10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej "NASZA SALA GIMNASTYCZNA" | Zbrosławice | śląskie | "Żyj zdrowo i aktywnie" | 3 500,00 zł | 149 |
| 106/IV/10 | Rada Sołecka wsi Pobiedna | Leśna | dolnośląskie | "Klub Małych Gospodyń Wiejskich" | 3 500,00 zł | 149 |
| 32/IV/10 | Rada Rodziców przy Niepublicznym Gimnazjum w Lwówku Śląskim | Lwówek Śląski | dolnośląskie | "Tworzymy i rejestrujemy naszą małą lokalną historię" | 4 220,00 zł | 146 |
| 49/IV/10 | Koło Gospodyń Wiejskich w Olszowie | Kępno | wielkopolskie | "Od Strażnicy do Świetlicy" | 4 000,00 zł | 144 |
| 68/IV/10 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze | Brzuze | kujawsko-pomorskie | "Wyrobami z gliny zasłyną Gulbiny" | 5 000,00 zł | 141 |
| 14/IV/10 | Maria Ratyńska Sołtys Sołectwa Zastań | Kołczewo | zachodniopomorskie | "Poszukajmy razem wiosny, a wiosna przyszła pieszo…" | 2 900,00 zł | 141 |
| 115/IV/10 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Milejowie | Milejów | lubelskie | "Komputer-szansa na
aktywizację i rozwój osób niepełnosprawnych" |
4 500,00 zł | 140 |
| 38/IV/10 | Sołectwo Pamięcin | Recz | zachodniopomorskie | "Dzień Ziemi" | 2 000,00 zł | 140 |
| 110/IV/10 | Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom Szansę" Chełmek Osada | Stegna | pomorskie | "Żuławska wieś kuźnią talentów" | 4 000,00 zł | 138 |
| 59/IV/10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice | Fajsławice | lubelskie | "Mały teatr - Wielka Sprawa" | 4 000,00 zł | 138 |
| 105/IV/10 | Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki | Gryfów Śląski | dolnośląskie | "Śpiewajmy i pokazujmy naszą tradycję" | 4 500,00 zł | 137 |
| 34/IV/10 | Koło Gospodyń Wiejskich Niwy | Daleszyce | świętokrzyskie | "Zrób coś z niczego" | 3 000,00 zł | 137 |
| 55/IV/10 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Góra | Krypno | podlaskie | "Fotografia - oko na świat" | 2 890,00 zł | 135 |
| 43/IV/10 | Ochotnicza Straż Pożarna w Korzennej | Korzenna | małopolskie | "W strażackim obiektywie" | 4 000,00 zł | 134 |
| 19/IV/10 | Koło Gospodyń Wiejskich w Józefowie nad Wisłą | Józefów | lubelskie | "Aktywność fizyczna+zdrowa żywność=witalność na długie lata" | 2 080,00 zł | 132 |
| 102/IV/10 | Stowarzyszenie Taneczne "ZORBA" | Mykanów | śląskie | "Taniec to wszystko: sport, rozrywka, zabawa" | 2 650,00 zł | 130 |
| 5/IV/10 | Lokalna Grupa
Działania Ziemia Lubawska |
Kurzętnik | warmińsko-mazurskie | "Świat fantazją malowany" | 1 830,00 zł | 129 |
| 73/IV/10 | Zespół "MAŁE ANIELINKI" | Krzywda | lubelskie | "Małe Anielinki" | 4 350,00 zł | 122 |