| Projekty zakwalifikowane do realizacji | |||||||
| w ramach III edycji konkursu "Razem Mo¿emy Wiêcej" | |||||||
| nr ew. | wnioskodawca | gmina | woj. | projekt | kwota przyznanego grantu | liczba punktów |
|
| 103/III/09 | Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Moroczynie | Hrubieszów | lubelskie | "Ka¿da wieœ ma swoj¹ historiê" | 4 000,00 z³ | 225 | |
| 29/III/09 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelna "Z³oty Potok" | Nowa Sarzyna | podkarpackie | "W tradycji œwi¹t dawnych klimacie gwiazdê, kozê, Heroda i szopkê na nowo goszcz¹c w wiejskiej chacie" | 3 650,00 z³ | 224 | |
| 92/III/09 | Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu | Kietrz | opolskie | "NALEPIEJ RAZEM - warsztaty rêkodzielnicze" | 5 000,00 z³ | 215 | |
| 84/III/09 | Rada So³ecka w Hutkach | Konopiska | œl¹skie | "£¹czmy pokolenia" | 2 950,00 z³ | 210 | |
| 81/III/09 | Stowarzyszenie Przyjació³ Wsi Kurowo Braniewskie i Kraskowo | M³ynary | warmiñsko-mazurskie | "Po nitce do k³êbka - m³odzi medialni" | 3 020,00 z³ | 209 | |
| 50/III/09 | Stowarzyszenie Sportowe LKS Potok w Wiêckowicach | Zabierzów | ma³opolskie | "REKREACJA - zdrowie dla rodziny i wspóna zabawa" | 2 500,00 z³ | 208 | |
| 102/III/09 | Grupa Nieformalna "Kobiety z pasj¹" w Œwinnej Porêbie | Mucharz | ma³opolskie | "To gimnastyka dla Ciebie" | 3 300,00 z³ | 200 | |
| 42/III/09 | Fundacja Rozwoju Lokalnego "Równaæ Szanse" | Wadowice | ma³opolskie | "Bli¿ej spe³nienia marzeñ" | 5 000,00 z³ | 196 | |
| 122/III/09 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Starszych | Opole Lubelskie | lubelskie | "Wspólna scena" | 5 000,00 z³ | 195 | |
| 63/III/09 | Lokalna Grupa Dzia³ania "Owocowy Szlak" | Opole Lubelskie | lubelskie | "Nasza przygoda z dziennikarstwem" | 3 700,00 z³ | 191 | |
| 19/III/09 | Stowarzyszenie Kulturalno- -Edukacyjne Siedlec |
Siedlec | wielkopolskie | "Teatr doda nam
skrzyde³" |
5 000,00 z³ | 190 | |
| 120/III/09 | Zespó³ regionalny "Lipniczanie" | Korzenna | ma³opolskie | "Korzenie w rzeŸbie" | 4 200,00 z³ | 190 | |
| 77/III/09 | Rada Rodziców przy Zespole Szkó³ w Janowie | Janowo | warmiñsko-mazurskie | "Kultura ³agodzi obyczaje" | 3 500,00 z³ | 186 | |
| 76/III/09 | Stowarzyszenie "WORMYAN" Wieœ Trzeciego Tysi¹clecia | P³oskinia | warmiñsko-mazurskie | "Wszêdzie dobrze ale w domu najlepiej, czyli podró¿e palcem po mapie" | 3 390,00 z³ | 185 | |
| 8/III/09 | Stowarzyszenie Artystów Pieniñskich | Kroœcienko nad Dunajcem | ma³opolskie | "Z okruchów
szk³a" |
2 990,00 z³ | 183 | |
| 20/III/09 | Stowarzyszenie "Owadów - Wieœ z Przysz³oœci¹" | Jastrzêbia | mazowieckie | "Niech siê ka¿dy dowie, jak jest w Owadowie" | 5 000,00 z³ | 183 | |
| 33/III/09 | Wêgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL | Biskupiec | warmiñsko-mazurskie | "Ja te¿ potrafiê" | 4 900,00 z³ | 182 | |
| 65/III/09 | Zespó³ Wokalny "Jaszczurowianki" | Mucharz | ma³opolskie | Organizacja zajêæ muzyczno-wokalnych (nauka œpiewu) dla cz³onkiñ KGW | 3 800,00 z³ | 182 | |
| 53/III/09 | Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Lotyniu | Okonek | wielkopolskie | "Pomó¿my naszym
mieszkañcom" |
3 700,00 z³ | 181 | |
| 17/III/09 | Rada So³ecka w Bagienicy | Gostycyn | kujawsko-pomorskie | "Wiklina i Haft to dobry fach" | 3 000,00 z³ | 177 | |
| 37/III/09 | Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Garbowskiej | Garbów | lubelskie | "Garbów malowany - aktywizacja i integracja mieszkañców na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Garbów" | 4 500,00 z³ | 176 | |
| 96/III/09 | Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bardynach |
Wilczêta | warmiñsko-mazurskie | "W zdrowym ciele zdrowy
duch" |
5 000,00 z³ | 175 | |
| 68/III/09 | Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne "B¹dŸmy razem" |
Krasnosielec | mazowieckie | "Jak zapusty, to zapusty, skacze chudy, skacze t³usty" | 3 000,00 z³ | 174 | |
| 2/III/09 | Ko³o Gospodyñ Wiejskich w £adnej | Skrzyszów | ma³opolskie | "Kobiety czy baby ?" | 2 900,00 z³ | 171 | |
| 56/III/09 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Górecko Stare" | Józefów | lubelskie | "Bawmy siê razem" | 1 100,00 z³ | 168 | |
| 1/III/09 | Rada Rodziców przy Gminnym Przedszkolu w Rogowie | Rogów | ³ódzkie | "Bajka dobra na wszystko" | 4 300,00 z³ | 166 | |
| 100/III/09 | Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wyszêcicach | Wiñsko | dolnoœl¹skie | "Historia ta bliska i daleka - ocalmy od zapomnienia wspomnienia" | 3 300,00 z³ | 164 | |
| 118/III/09 | Rada So³ecka So³. Krzyszkowo | Rokietnica | wielkopolskie | "Dbajmy o zdrowie" | 3 500,00 z³ | 164 | |
| 52/III/09 | Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" | Debrzno | pomorskie | Szkoleni ratownicy" | 3 500,00 z³ | 163 | |
| 82/III/09 | Rada So³ecka So³. Kopalnia | Konopiska | œl¹skie | "Zdrowiej lepiej" | 2 520,00 z³ | 161 | |
| 13/III/09 | Stowarzyszenie Mi³oœników Gminy Pacanów | Pacanów | œwiêtokrzyskie | "Zespó³ ludowy mali Pacanowianie" | 4 800,00 z³ | 160 | |
| 23/III/09 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bia³awy Ma³e" | Wiñsko | dolnoœl¹skie | "Smaki Swojskie - Kuchnia Kresowa w Bia³awach Ma³ych" | 2 500,00 z³ | 160 | |
| 85/III/09 | Ludowy Zespó³ Sportowy "LOGAN" Witowice |
Wi¹zów | dolnoœl¹skie | "W Witowickiej œwietlicy nigdy nie jest nudno" | 2 900,00 z³ | 157 | |
| 69/III/09 | Grupa Nieformalna "Sosenka" w Stefankowicach | Hrubieszów | lubelskie | "Ocalmy od zapomnienia" | 4 450,00 z³ | 156 | |
| 121/III/09 | Akademia Kobiet Aktywnych | Kunów | œwiêtokrzyskie | "Zatrzymaj czas zostañmy
m³odzi" |
3 080,00 z³ | 154 | |
| 22/III/09 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej w Rzemieniu | Przec³aw | podkarpackie | "Zdrowy tryb ¿ycia poprzez zajêcia ruchowe dla m³odzie¿y i doros³ych" | 3 140,00 z³ | 153 | |
| 117/III/09 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi N¹dnia | Zb¹szyñ | wielkopolskie | "Razem zmienimy
N¹dniê" |
2 900,00 z³ | 147 | |
| 94/III/09 | Stowarzyszenie Stromiecczyzna | Stromiec | mazowieckie | "W zdrowym ciele zdrowy duch" | 2 120,00 z³ | 145 | |
| 112/III/09 | Rada So³ecka So³. Kliny | Kêpno | wielkopolskie | "Witaj Œwietlico - ile Ciê ceniæ trzeba ten tylko siê dowie kto Ciê straci³" | 4 500,00 z³ | 145 | |
| 54/III/09 | "Praca i Rozwój Stowarzyszenie na rzecz Gminy Baranów" | Baranów | mazowieckie | "Uwa¿aj na prostatê" | 4 000,00 z³ | 137 | |
| 115/III/09 | Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bielicach | Bielice | zachodniopomorski | "W m³odym ciele - m³ody
duch - - chêci do dzia³ania ma za dwóch" |
3 810,00 z³ | 136 | |